
Стандартная стоимость аренды строительных лесов в сутки (сутки считаются как 1 день)
| Квадратура | Стоимость | Залог | Аренда |
| до 50 м.кв. | 15 000-65 000 | 15 000 | 300 |
| 50 - 100 | 65 000 - 102 000 | 25 000 | 350 |
| 100 - 150 | 102 000 - 160 000 | 35 000 | 3,5 |
| 150 - 200 | 160 000 - 210 000 | 50 000 | 3,5 |
| 200 - 250 | 210 000 - 250 000 | 70 000 | 3,5 |
| 250 - 300 | 250 000 - 310 000 | 90 000 | 3,5 |
| 300 - 350 | 310 000 - 365 000 | 110 000 | 3,5 |
| 350 - 400 | 365 000 - 430 000 | 140 000 | 3,5 |
| 400 - 500 | 430 000 - 550 000 | 170 000 | 3,5 |
| 500 - 1000 | 550 000 - 1 065 000 | 250 000 | 3,5 |
| 1 000 - 1 500 | 1 065 000 - 1 650 000 | 350 000 | 3,5 |
| 1 500 - 2 000 | 1 650 000 - 2 150 000 | 500 000 | 3,5 |
| 2 000-4 000 | 2 150 000 - 4 200 000 | 800 000 | 3,2 |
| 4 000-8 000 | 4 200 000 - 8 300 000 | 1 200 000 | 3,2 |
| 8 000-15 000 | 8 300 000 - 15 500 000 | 2 000 000 | 3 |
| от 15 000 | от 15 500 000 | 4 000 000 | 2,8 |
Стандартная стоимость аренды вышек-тур и лестниц в сутки (сутки считаются как 1 день)
Вышки-туры
В наличии 3 размера вышек: 0,7х1,6 м., 1,2х2,0 м. Настил в комплекте.
| 0,7 * 1,60 | |||||||
| Кол-во секций + базовый блок (без стабилизаторов) | Общая высота, м | Высота до настила, м | Вес, кг | до 3 дней | 4-10 дней | от 11 дней | ЗАЛОГ |
| 1+1 | 2,6 | 1,3 | 60 | 350,00 | 320,00 | 300,00 | 10 000,00 |
| 2+1 | 3,8 | 2,5 | 72 | 350,00 | 320,00 | 300,00 | 12 000,00 |
| 3+1 | 5 | 3,7 | 87 | 390,00 | 370,00 | 350,00 | 15 000,00 |
| 4+1 | 6,2 | 4,9 | 102 | 450,00 | 420,00 | 400,00 | 17 000,00 |
| 5+1 | 7,4 | 6,1 | 117 | 450,00 | 420,00 | 400,00 | 20 000,00 |
| 1,2 * 2,0 | |||||||
| 1+1 | 2,8 | 1,5 | 160 | 350,00 | 320,00 | 300,00 | 14 000,00 |
| 2+1 | 4 | 2,7 | 190 | 350,00 | 320,00 | 300,00 | 17 000,00 |
| 3+1 | 5,2 | 3,9 | 220 | 390,00 | 370,00 | 350,00 | 20 000,00 |
| 4+1 | 6,4 | 5,1 | 252 | 450,00 | 420,00 | 400,00 | 22 000,00 |
| 5+1 | 7,6 | 6,3 | 282 | 450,00 | 420,00 | 400,00 | 25 000,00 |
| 6+1 | 8,8 | 7,5 | 312 | 450,00 | 420,00 | 400,00 | 27 000,00 |
| 7+1 | 10 | 8,7 | 344 | 550,00 | 520,00 | 500,00 | 30 000,00 |
| 8+1 | 11,2 | 9,9 | 374 | 550,00 | 520,00 | 500,00 | 33 000,00 |
| 9+1 | 12,4 | 11,1 | 404 | 550,00 | 520,00 | 500,00 | 36 000,00 |
| 10+1 | 13,6 | 12,3 | 434 | 550,00 | 520,00 | 500,00 | 39 000,00 |
| 11+1 | 14,8 | 13,5 | 466 | 550,00 | 520,00 | 500,00 | 41 000,00 |
| 12+1 | 16 | 14,7 | 496 | 550,00 | 520,00 | 500,00 | 44 000,00 |
| 13+1 | 17,2 | 15,9 | 526 | 550,00 | 520,00 | 500,00 | 47 000,00 |
| 14+1 | 18,4 | 17,1 | 560 | 550,00 | 520,00 | 500,00 | 50 000,00 |
Лестницы
|
Высот а икол. секций |
Стоимость аренды в день, руб. |
Залог, руб. |
|
10,5 м., 3 секции |
500,00 |
5 000,00 |
20.06.2023 г.